![]() | U21 Vriendschappelijk | Wedstrijden |
---|---|---|
2010 | 1 | |
1 | ||
![]() | EL-kwalificaties | Wedstrijden |
2010/2011 | 1 | |
1 | ||
![]() | Primeira Liga | Wedstrijden |
2014/2015 | 17 | |
2013/2014 | 11 | |
2012/2013 | 9 | |
2011/2012 | 8 | |
2010/2011 | 10 | |
2009/2010 | 9 | |
2008/2009 | 8 | |
2007/2008 | 12 | |
2006/2007 | 7 | |
2002/2003 | 9 | |
2001/2002 | 10 | |
2000/2001 | 2 | |
112 | ||
![]() | Segunda Liga | Wedstrijden |
2014/2015 | 16 | |
2013/2014 | 13 | |
29 | ||
![]() | Taça | Wedstrijden |
2014/2015 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
2 | ||
![]() | Taça da Liga | Wedstrijden |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
![]() | U23 Liga Revelação | Wedstrijden |
2019/2020 Qualificação Taça | 1 | |
1 |