Segunda División | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | |
Primera RFEF Grupo 1 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Primera RFEF Grupo 2 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 7 | |
uit | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 9 |
Segunda División | |||||
2015/2016 | 30. Ronde | Athletic Club B | - | Gimnàstic de Tarragona | 0:4 (0:1) |
2015/2016 | 9. Ronde | Gimnàstic de Tarragona | - | Athletic Club B | 2:1 (1:0) |
Primera RFEF Grupo 1 | |||||
2024/2025 | 24. Ronde | Gimnàstic de Tarragona | - | Athletic Club B | 0:2 (0:1) |
2024/2025 | 12. Ronde | Athletic Club B | - | Gimnàstic de Tarragona | 1:3 (0:2) |
Primera RFEF Grupo 2 | |||||
2022/2023 | 22. Ronde | Gimnàstic de Tarragona | - | Athletic Club B | 0:0 (0:0) |
2022/2023 | 11. Ronde | Athletic Club B | - | Gimnàstic de Tarragona | 0:0 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |