FA Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
League One | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 15 | |
uit | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 11 | |
∑ | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | : | 26 | |
EFL Trophy | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 18 | |
uit | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 11 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 5 | 5 | 7 | 18 | : | 29 |
EFL Trophy | |||||
2020/2021 | Gruppe H Süd | Peterborough United | - | Burton Albion | 5:4 (2:1, 3:3) d.p. |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |