Vriendschappelijke duels | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
uit | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | |
Neutrale plaats | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 2 | |
∑ | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | |
Primera División | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | : | 17 | |
uit | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | : | 37 | |
∑ | 37 | 10 | 9 | 18 | 36 | : | 54 | |
Segunda División | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | |
uit | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 13 | |
∑ | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | : | 22 | |
Copa del Rey | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 26 | 11 | 4 | 10 | 29 | : | 30 | |
uit | 27 | 5 | 7 | 15 | 27 | : | 54 | |
Neutrale plaats | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 2 | |
∑ | 56 | 16 | 12 | 27 | 56 | : | 86 |
Vriendschappelijke duels | |||||
2024 | Kalenderweek | Deportivo Alavés | - | Real Sociedad | 6:5 (1:1, 1:1) d.p. |
2021 | Kalenderweek | Deportivo Alavés | - | Real Sociedad | 1:3 |
2020 | Kalenderweek | Real Sociedad | - | Deportivo Alavés | 2:2 (0:1) |
2019 | Kalenderweek | Real Sociedad | - | Deportivo Alavés | 0:0 |
2019 | Kalenderweek | Real Sociedad | - | Deportivo Alavés | 1:0 (1:0) |
2018 | Kalenderweek | Deportivo Alavés | - | Real Sociedad | 0:1 |
2018 | Kalenderweek | Real Sociedad | - | Deportivo Alavés | 1:2 (1:1) |
2017 | Kalenderweek | Real Sociedad | - | Deportivo Alavés | 1:2 (1:0) |
Copa del Rey | |||||
2003/2004 | 2e Ronde | Deportivo Alavés | - | Real Sociedad | 2:1 (0:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |