J1 League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | : | 31 | |
uit | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | : | 41 | |
∑ | 45 | 15 | 12 | 18 | 66 | : | 72 | |
League Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | : | 34 | |
uit | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 | : | 41 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 46 | 15 | 12 | 19 | 66 | : | 75 |
League Cup | |||||
2020 | Kwartfinale | Cerezo Osaka | - | Kashiwa Reysol | 0:3 (0:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |