Veikkausliiga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |
Suomen Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | |
uit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 9 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 15 |
Veikkausliiga | |||||
2024 | 17. Ronde | Ekenäs IF | - | Kuopion PS | 1:2 (1:0) |
2024 | 8. Ronde | Kuopion PS | - | Ekenäs IF | 4:1 (2:1) |
Suomen Cup | |||||
2024 | Kwartfinale | Ekenäs IF | - | Kuopion PS | 0:2 (0:2) |
2022 | 5e Ronde | Kuopion PS | - | Ekenäs IF | 5:1 |
2011 | 6e Ronde | Ekenäs IF | - | Kuopion PS | 0:2 (0:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |