NPL Queensland | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | : | 20 | |
uit | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 18 | |
∑ | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | : | 38 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | : | 20 | |
uit | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 18 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | : | 38 |
NPL Queensland | |||||
2024 | 20. Ronde | Lions FC | - | Gold Coast United | 2:2 (1:1) |
2024 | 9. Ronde | Gold Coast United | - | Lions FC | 3:2 (1:1) |
2023 | 17. Ronde | Gold Coast United | - | Lions FC | 2:0 (0:0) |
2023 | 6. Ronde | Lions FC | - | Gold Coast United | 0:1 (0:1) |
2022 | 19. Ronde | Lions FC | - | Gold Coast United | 1:2 (1:1) |
2022 | 8. Ronde | Gold Coast United | - | Lions FC | 3:3 (0:1) |
2021 | 24. Ronde | Lions FC | - | Gold Coast United | 3:1 (2:0) |
2021 | 6. Ronde | Gold Coast United | - | Lions FC | 0:4 (0:1) |
2020 | 19. Ronde | Lions FC | - | Gold Coast United | 6:2 (2:0) |
2020 | 4. Ronde | Gold Coast United | - | Lions FC | 4:4 (2:1) |
2019 | 17. Ronde | Lions FC | - | Gold Coast United | 3:1 (1:1) |
2019 | 2. Ronde | Gold Coast United | - | Lions FC | 0:1 (0:0) |
2018 | 23. Ronde | Gold Coast United | - | Lions FC | 0:6 (0:2) |
2018 | 10. Ronde | Lions FC | - | Gold Coast United | 3:2 (0:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |