Pro League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 |
Pro League | |||||
1984/1985 | 26. Ronde | Lierse SK (old) | - | Racing Jet de Bruxelles | 1:1 |
1984/1985 | 11. Ronde | Racing Jet de Bruxelles | - | Lierse SK (old) | 2:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |