1. Division | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | : | 6 | |
uit | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | |
∑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | : | 12 | |
2. Division | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | |
uit | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | |
∑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | : | 11 | |
uit | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 8 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | : | 19 |
2. Division | |||||
2024/2025 | 17. Ronde | Næstved BK | - | Thisted FC | 2:1 (0:1) |
2024/2025 | 5. Ronde | Thisted FC | - | Næstved BK | 0:1 (0:1) |
2021/2022 Aufstieg | 6. Ronde | Thisted FC | - | Næstved BK | 0:3 (0:2) |
2021/2022 Aufstieg | 2. Ronde | Næstved BK | - | Thisted FC | 1:1 (0:1) |
2021/2022 | 15. Ronde | Næstved BK | - | Thisted FC | 4:3 (2:1) |
2021/2022 | 9. Ronde | Thisted FC | - | Næstved BK | 2:1 (1:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |