J3 League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 |
J3 League | |||||
2024 | 38. Ronde | RB Omiya Ardija | - | Kataller Toyama | 1:2 (0:2) |
2024 | 17. Ronde | Kataller Toyama | - | RB Omiya Ardija | 1:1 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |