Pro League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 23 | 14 | 3 | 6 | 56 | : | 35 | |
uit | 23 | 3 | 7 | 13 | 17 | : | 45 | |
∑ | 46 | 17 | 10 | 19 | 73 | : | 80 | |
Beker van België | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 24 | 14 | 4 | 6 | 59 | : | 38 | |
uit | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | : | 45 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 48 | 18 | 11 | 19 | 79 | : | 83 |
Beker van België | |||||
2022/2023 | Kwartfinale | KRC Genk | - | Royal Antwerp FC | 0:3 (0:2) |
2019/2020 | Achtste finale | Royal Antwerp FC | - | KRC Genk | 4:3 (1:1, 2:2, 3:3) d.p. |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |