DFB-Nachwuchsliga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
Bundesliga Süd/Südwest | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | : | 28 | |
uit | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | : | 18 | |
∑ | 20 | 8 | 7 | 5 | 37 | : | 46 | |
Sonderspielrunde | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | : | 29 | |
uit | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | : | 22 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | : | 51 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groep C | Eintracht Frankfurt | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 (0:0) |
2024/2025 Vorrunde | Groep C | SpVgg Greuther Fürth | - | Eintracht Frankfurt | 5:1 (3:0) |
Sonderspielrunde | |||||
2023 Vorrunde | Groep D | Eintracht Frankfurt | - | SpVgg Greuther Fürth | 3:1 (0:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |